除草机系列参数表:
型 号 | 3CQ5-60除草机 | 3CQ5.5-85除草机 | 3C6.6-85除草机 | 3CQ7-85除草机 |
外形尺寸(长×宽×高) | 1900×800×*1140mm | 1900×1100×1140mm | 1900×1100×1140mm | 1900×1100×1140mm |
割 幅 | 60cm | 85cm | 85cm | 85cm |
割茬高度 | 5-10cm | 5-10cm | 5-10cm | 5-10cm |
整机重量 | 210kg | 220kg | 298kg | 226kg |
配套动力型号/功率 | 177F-5(5.2kW汽油手启动) | GB30G(5.5kW汽油手启动) | CF186FSE(6.6kW柴油电启动) | 188F-5(6.8kW汽油手启动) |
配套动力转速 | 1800rpm | 1800rpm | 1800rpm | 1800rpm |
结构形式 | 甩刀式 | 甩刀式 | 甩刀式 | 甩刀式 |
刀座数量 | 16*3组 | 22*3组 | 22*3组 | 22*3组 |
刀片数量 | 48把(32把弯16把直) | 66把(44把弯22把直) | 66把(44把弯22把直) | 66把(44把弯22把直) |
转向器形式 | 啮合套式 | 啮合套式 | 啮合套式 | 啮合套式 |
档 位 | 前进三速,后退一速 | 前进三速,后退一速 | 前进三速,后退一速 | 前进三速,后退一速 |
备注 |